Продукты » Система AP332 » Технические характеристики
| Спецификация AP332 | ||
|---|---|---|
| Мощность | установка на двигателях с мощностью | 120 л.с. (89,5kW) |
| Максимальная скорость |
2500 оборотов в минуту | |
| Максимальный диаметер | до 72 дюймов (183 см) | |
| Вес | Вес винтов (ступица, лопасти, кок, щеточный узел) | 26 фунтов (11,8 кг) |
| Вес контролера AC200 "SmartPitch" | 0,6 фунтов (0,3 кг) | |
| Общий вес: | 26,6 фунтов (12,1 кг) | |
| Фланцы |
С 6 отверстиями с диаметром 4 дойма
(101,6 мм), с максимальным наружным
диаметром в 5 доймов (127 мм). Включая следущие типы:
|
|
| Двигатели | Винты могут устанавливаться на двигатели Rotax 912 и 914. Также возможна установка на другие двигатели. Уточните у представителя Airmaster. | |
| Контролер | Напряжение: | 10 B - 16 B |
| Мощность: | ||
| В режиме ожидания: | 0,1 А | |
| Рабочий режим: | 0,5 - 2,0 А | |
| Предохронитель: | 3 А | |
| Интерфайс программы |
USB / RS232 | |
| Контроль скорости |
Взлет (Т. О.): | Параметры предустановлены, могут быть перепрограммированы |
| Набор высоты (Climb): |
Параметры предустановлены, могут быть перепрограммированы |
|
| Крейсерская скорость (Cruise): |
Параметры предустановлены, могут быть перепрограммированы |
|
| Режим по вывору (Hold): |
Параметры могут изменяться в полете по желанию пилота путем ручного переключателя |
|
| Флюгирование | Автоматическая установка винтов во флюгерное положение, либо их постановка в ручном режиме. | |
| Визуальная индикация |
При изменении шага винта, флюгирование, при отказе работе сервомотора, при потере оборотов двигателя | |
| Установка контролера | Контроллер может быть установлен в стандартное 2 ¼ отверстие | |
| Выбор винтов Эйрмастер AP332 | ||
|---|---|---|
| Диаметр винтов | До 72 дюймов. Эйрмастер рекомендуют ставить винты с диаметром, рекомендуемым производителем самолета | |
| Лопасти винтов | Лопасти винтов изготавливаются компанией Warpdrive (USA) из композитных материалов, при этом на края лопастей нанесен слой никеля для дополнительной защиты | |
| Направление вращения | По часовой, против часовой | |
| Тип винта | Тянущий, толкающий | |
| Диаметер кока | 8.3 дюйма (210 мм), 9 дюймов (228 мм), 10.3 дюймов (261 мм), 11.2 дюйма (284 мм) | |
| Изготовление кока | Алюминиевый с полировкой, либо покрашеный (Белый или Матовый), либо под покраску | |
| Программирование | Возможность перепрограммирования параметров винтов владельцем | |

